இன்றைய சூழ்நிலையில் துரித உணவுமுறையின் பழக்க வழக்கத்தாலும் ,போதிய உணவு எடுத்துக் கொள்ளாததாலும் ஒன்று உடல் பருத்து விடுவது ,அல்லது போதிய உடல்
எடை இல்லாமல் இருப்பது இரண்டுமே ஆபத்து தானே அதனால் சரியான உடலின் எடை அளவை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் . உங்களுக்கு பழக்கமானவங்களுக்கும் சொல்லுங்க.
25 வயதுக்கு மேலுள்ளவர்களின் சரியான எடை அளவு அதாவது இந்த அளவு தான் இருக்க வேண்டும்
ஆண்கள்
ஆண்கள்
உயரம் - செ.மீ | சிறிய உடல் | நடுத்தர உடல் | பெரிய உடல் |
152 | 45.4 - 48.4 | 49.4 - 53.0 | 52.2 - 56.0 |
155 | 47.0 - 51.0 | 50.5 - 54.3 | 53.5 - 58.0 |
157 | 48.6 - 52.0 | 51.9 - 55.6 | 54.3 - 58.8 |
160 | 49.8 - 53.0 | 53.0 - 57.0 | 56.9 - 60.9 |
163 | 51.4 - 55.6 | 54.3 - 58.8 | 57.6 - 62.5 |
165 | 52.7 - 56.8 | 55.9 - 60.0 | 59.2 - 64.1 |
168 | 54.3 - 57.4 | 57.6 - 61.6 | 60.9 - 66.1 |
170 | 55.6 - 60.0 | 59.2 - 63.7 | 62.5 - 67.8 |
173 | 57.2 - 61.6 | 60.9 - 65.3 | 64.1 - 69.4 |
175 | 58.8 - 63.3 | 62.5 - 67.0 | 65.7 - 71.4 |
178 | 60.4 - 65.0 | 64.1 - 68.6 | 67.4 - 73.5 |
180 | 62.0 - 67.0 | 65.7 - 70.6 | 69.0 - 75.5 |
183 | 63.6 - 68.6 | 67.4 - 72.2 | 70.7 - 77.2 |
பெண்கள்
உயரம் - செ.மீ | சிறிய உடல் | நடுத்தர உடல் | பெரிய உடல் |
147 | 42.5------45.3 | 44.9 - 48.2 | 47.8---51.9 |
150 | 42.9------46.1 | 45.7 - 49.0 | 48.6---52.7 |
152 | 43.7------47.0 | 46.5 - 49.8 | 49.4---53.5 |
155 | 44.0------48.2 | 47.8 - 51.0 | 50.6---55.1 |
157 | 46.1------49.4 | 49.0 - 52.3 | 58.0---62.9 |
160 | 47.4------51.0 | 50.6 - 53.9 | 53.5----58.0 |
163 | 48.6------52.3 | 51.9 - 55.1 | 54.3----59.2 |
165 | 50.2------53.9 | 53.1 - 57.2 | 56.3----61.2 |
168 | 61.4------55.5 | 54.3 - 58.8 | 58.8 - 62.9 |
உயரம் சென்டி மீட்டராகவும் ,எடை அளவு கிலோவிலும்
கருத்தில் கொள்க .
கருத்தில் கொள்க .
நன்றி ஈகரை...
No comments:
Post a Comment